2024年1-8月主要经济指标
时间:2024-09-29 14:33 来源:365足球比分市统计局访问量:
【字体:大中小】
单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2877.13 | 5.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 3316.48 | 15.3 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2232.77 | 5.8 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 426.70 | 7.4 |
# 工业投资 | 亿元 | 183.56 | 19.9 |
服务业投资 | 亿元 | 242.04 | -0.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 83.42 | 14.6 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 56.73 | 7.5 |
进出口总额 | 亿美元 | 112.88 | 9.2 |
# 出口总额 | 亿美元 | 66.41 | 18.0 |
实际利用外资(部口径) | 亿美元 | 4.74 | -11.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 395.10 | 5.1 |
-
扫一扫在手机打开当前页